Sofie Kvelland

Info
Brukernavn: SofieKvelland
Beskrivelse: Bloggen om alt fra a til å!
URL: http://ssbk.blogg.no
Kategori: Fritid
Registrert siden: 2011-04-16
Gjennomsnittelig rangering: 3 / 5
Antall rangeringer: 1

Kommentarer
2012-06-12 01:19:18
: Og jeg ville skjf8nt klarere hva du mener hvis du siellkr mellom innvandrer, hudfarge og religif8s tro.Da blir bildet av personer som pe5 dagligtale kalles “innvandrere” mer forvirrende:De fleste innvandrere er hvite ihuden og fra et katolsk land, for eksempel en svenske som arbeider pe5 bar, en arbeidslf8s tigger fra Romania, eller en hf8yt kvalifisert indisk ingenif8r som arbeider i olje- eller dataindustrien. Er det disse du snakker om?Andre er 2.generasjons innvandrere, som snakker og skriver godt norsk og som er godt integrert i norsk arbeidsliv. Er de innvandrere?Selv er jeg opptatt av at alle grupper skal bidra til verdiskaping for ogse5 e5 dra nytte av det sosiale sikkerhetsnettet vi har her i landet. Og mindre opptatt av hva de tror pe5 eller hvilken hudfarge de har. Nettopp!Da er vi tilbake i sofismens verden. Du forste5r meget vel at jeg snakker om folk fra en helt annen ideverden og later som om du ikke skjf8nner det. For eksempel analfabeter i fra landsbygda i Pakistan. Det er dette da. Hvis jeg hadde skrivi det rett ut i ff8rste omgang, da er jeg nazist som be5ssetter folk, ne5 som jeg prf8ver e5 ikke benevne enkelte grupper/religioner se5 forste5r du ingenting.Generasjoner. I tillegg veit vi jo fra erfaringer, feks med nordmenn i USA at de gjerne er mer norske enn oss. Se5 at feks 2 og 3 generasjons innvandrere gjerne kan bli mer islamske enn sine foreldre og besteforeldre, skulle man tru heller kan ikke komme som noen overraskelse. Likevel ser det ut til at de som har pe5beropt seg stor viten om innvandrere blir overraska over dette fenomenet. I tillegg veit vi at se5kalte 2 og 3 generasjons FREMMEDKULTURELLE innvandrere (jeg kjenner ikke til at noen svensker blir tvangsgifta slik at det er et problem i den kulturen) gjerne blir ste5ende fast gjennom tvangsgifting. Tidligere i vinter var Byfuglien oppdaga i Norge. Han spiller i NHL da er han plutselig norsk! I hvilken generasjon norsk er han? Rumenere blir i dag stigmatisert i Norge. Hvorfor er det greit e5 stigmatisere en rumener for det en sigf8ynerkultur gjf8r? Osv osv osv. Sofismen ff8rer ingen steds. Du gidder ikke og da er dette meningslf8st. Vi vandrer som lemen mot stupet!Kom ikke e5 si dere ikke er advart og skyld ikke pe5 andre. Dere har ansvaret og det kommer dere ikke unna. Jeg gidder ikke en gang prf8ve e5 gjf8re dette til et serif8st innlegg. Aner ikke hvor jeg skal begynne. Det er til e5 grine av. Prf8v e5 sett deg inn i sakene dit det er henvist ff8rst. Ff8lg linkene.Dette er ingen fotballkamp. Dette er se5 typisk navlebeskuende uforstandig norsk.
Klikk her for å rangere denne siden
Vis alle kommentarer
Statistikk
| Daglig | Unike sidevisninger | Totale sidevisninger | Unike treff inn | Totale treff inn | Unike treff ut | Totale treff ut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gj.snitt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| I dag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I går | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mai 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mai 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mai 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mai 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mai 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mai 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mai 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mai 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Høyest | 403 | 950 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| Ukentlig | Unike sidevisninger | Totale sidevisninger | Unike treff inn | Totale treff inn | Unike treff ut | Totale treff ut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gj.snitt | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Denne uken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forrige uke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uke 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uke 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uke 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uke 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uke 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uke 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uke 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uke 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Høyest | 1,696 | 4,094 | 6 | 10 | 2 | 2 |
| Månedlig | Unike sidevisninger | Totale sidevisninger | Unike treff inn | Totale treff inn | Unike treff ut | Totale treff ut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gj.snitt | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
| Denne mnd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forrige mnd | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mars 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| februar 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| januar 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| desember 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| november 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| oktober 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| september 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| august 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Høyest | 6,026 | 14,267 | 6 | 10 | 3 | 3 |
| Unike sidevisninger | Totale sidevisninger | Unike treff inn | Totale treff inn | Unike treff ut | Totale treff ut | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Totalt | 8,857 | 21,013 | 7 | 11 | 5 | 5 |
